[단위 : ha, 백만원]
시·도 | 총계 | 녹색쌈지숲 | 산림공원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적 | 국비 | 개소 | 면적 | 국비 | 개소 | 면적 | 국비 | |
합계 | 4,016 | 4,208.75 | 616,524 | 2,991 | 2,146.63 | 339,265 | 364 | 1,366.71 | 153,436 |
서울 | 107 | 109.25 | 14,047 | 107 | 109.25 | 14,047 | - | - | - |
부산 | 239 | 195.83 | 47,464 | 197 | 114.13 | 35,184 | 37 | 74.2 | 7,800 |
대구 | 254 | 178.51 | 30,022 | 99 | 69.37 | 15,120 | 1 | 7 | 250 |
인천 | 20 | 24.34 | 13,678 | 9 | 12.05 | 5,778 | 1 | 1.22 | 1,250 |
광주 | 355 | 354.94 | 66,753 | 244 | 128.38 | 28,037 | 30 | 78.39 | 24,579 |
대전 | 286 | 161.64 | 41,982 | 265 | 148.12 | 37,633 | 1 | 1 | 570 |
울산 | 178 | 139.62 | 36,397 | 124 | 48.15 | 8,095 | 30 | 70.65 | 21,797 |
세종 | 3 | 3.11 | 510 | - | - | - | - | - | - |
경기 | 376 | 237.24 | 26,230 | 225 | 102.87 | 11,530 | 4 | 8.34 | 736 |
강원 | 178 | 236.07 | 26,011 | 129 | 53.95 | 7,416 | 35 | 157.25 | 12,795 |
충북 | 151 | 197.61 | 24,587 | 120 | 99.53 | 12,269 | 15 | 54.6 | 4,843 |
충남 | 126 | 232.61 | 27,033 | 55 | 32.79 | 6,759 | 63 | 188.02 | 15,424 |
전북 | 569 | 400.32 | 74,218 | 503 | 301.76 | 56,774 | 12 | 46.15 | 5,200 |
전남 | 545 | 729.87 | 67,858 | 433 | 434.74 | 40,798 | 53 | 252.7 | 15,843 |
경북 | 275 | 467.09 | 65,840 | 206 | 121.43 | 22,641 | 61 | 323.41 | 37,299 |
경남 | 185 | 387.25 | 40,804 | 106 | 216.66 | 24,094 | 21 | 103.78 | 5,050 |
제주 | 169 | 153.45 | 13,090 | 169 | 153.45 | 13,090 | - | - | - |
시·도 | 생활환경숲 | 도시숲 모델(시범) | 미세먼지 차단숲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적 | 국비 | 개소 | 면적 | 국비 | 개소 | 면적 | 국비 | |
합계 | 601 | 538.09 | 66,593 | 12 | 67.32 | 12,230 | 48 | 90.00 | 45,000 |
서울 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부산 | - | - | - | 2 | 2.5 | 1,980 | 3 | 5 | 2,500 |
대구 | 151 | 95.62 | 11,152 | 1 | 1.52 | 1,000 | 2 | 5 | 2,500 |
인천 | 6 | 6.17 | 4,200 | - | - | - | 4 | 4.9 | 2,450 |
광주 | 78 | 136.57 | 10,587 | 1 | 6.5 | 1,000 | 2 | 5.1 | 2,550 |
대전 | 18 | 9.92 | 2,479 | - | - | - | 2 | 2.6 | 1,300 |
울산 | 22 | 13.82 | 3,005 | - | - | - | 2 | 7 | 3,500 |
세종 | 3 | 3.11 | 510 | - | - | - | - | - | - |
경기 | 144 | 119.43 | 10,664 | - | - | - | 3 | 6.6 | 3,300 |
강원 | 9 | 3.57 | 750 | 2 | 15.3 | 2,050 | 3 | 6 | 3,000 |
충북 | 11 | 7.88 | 1,675 | 2 | 28 | 2,000 | 3 | 7.6 | 3,800 |
충남 | 2 | 1.6 | 200 | 1 | 3 | 1,050 | 5 | 7.2 | 3,600 |
전북 | 49 | 40.01 | 6,944 | 1 | 3.9 | 1,050 | 4 | 8.5 | 4,250 |
전남 | 52 | 28.53 | 5,4678 | 1 | 4.5 | 1,050 | 6 | 9.4 | 4,700 |
경북 | 5 | 13.25 | 1,400 | - | - | - | 3 | 9 | 4,500 |
경남 | 51 | 58.61 | 7,560 | 1 | 2.1 | 1,050 | 6 | 6.1 | 3,050 |
제주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[단위:ha, 천원]
조성년도 | 지방청 | 관리소 | 구분 | 개소 | 조성면적 (㏊) |
사업비 (천원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 북부 | 서울 | 산림공원 | 인천 강화군 강화읍 신문리 산14-1번지 | 20.0 | 69,600 |
수원 | 자투리녹화 | 경기 수원시 팔달구 화서동 79-9번지 | 0.2 | 119,458 | ||
홍천 | 산림공원 | 강원 홍천군 홍천읍 희망리 산34-1번지 | 6.0 | 100,000 | ||
춘천 | 산림공원 | 강원 춘천시 남산면 강촌리 21임반 | 20.0 | 9,669 | ||
남부 | 영덕 | 자투리녹화 | 경북 포항시 장성동 산92-1 | 1.1 | 99,800 | |
구미 | 산림공원 | 경북 구미시 상모동 산3-1 | 2.4 | 69,447 | ||
구미 | 자투리녹화 | 경북 구미시 오태동 6블럭 2롯트 | 0.1 | 25,553 | ||
중부 | 부여 | 자투리녹화 | 대전 서구 내동 산8-1외 2 | 0.4 | 174,000 | |
부여 | 산림공원 | 대전 동구 추동 산23-1외 1 | 121.0 | 35,500 | ||
서부 | 정읍 | 자투리녹화 | 전북 전주시 완산구 삼천동 267-3 | 0.2 | 102,275 | |
정읍 | 산림공원 | 전북 전주시 완산구 중화산동 산1-4외2 | 3.5 | 97,225 | ||
영암 | 산림공원 | 전남 나주시 운곡동 산57-40 | 26.0 | 100,161 | ||
소계 | 12개소 | 200.9 | 1,002,688 | |||
2004 | 북부 | 서울 | 산림공원 | 인천시 서구 가좌동 산193-1 | 2.0 | 251,091 |
수원 | 산림공원 | 경기 안산시 상록구 팔곡이동 산66 | 0.7 | 94,554 | ||
남부 | 양산 | 산림공원 | 울산시 동구 서부 동산 135-6 | 21.0 | 113,480 | |
중부 | 부여 | 산림공원 | 충남 공주시 옥룡동 산20-1외 1 | 56.0 | 174,542 | |
부여 | 산림공원 | 대전시 동구 용운동 449-284 | 3.0 | 145,314 | ||
서부 | 영암 | 산림공원 | 전남 여수시 동산동 산12외 1 | 5.2 | 159,000 | |
소계 | 6개소 | 87.9 | 937,981 | |||
2005 | 북부 | 서울 | 자투리녹화 | 인천시 부평구 십정동 산51-8 | 0.9 | 140,000 |
남부 | 양산 | 산림공원 | 부산시 사상구 모라동 산33 | 20.0 | 168,900 | |
중부 | 부여 | 자투리녹화 | 대전시 대덕구 신탄진동 산29-3외 1 | 2.6 | 215,500 | |
충주 | 산림공원 | 충북 충주시 종민동 산71 | 18.7 | 199,300 | ||
서부 | 영암 | 산림공원 | 전남 여수시 동산동 산12외 1 | 6.5 | 200,000 | |
함양 | 자투리녹화 | 경남 거제시 장승포동 561-30외 3 | 0.5 | 48,524 | ||
소계 | 6개소 | 49.2 | 972,224 | |||
2006 | 북부 | 서울 | 자투리녹화 | 인천시 연수구 청학동 산55-4 | 2.5 | 208,840 |
중부 | 부여 | 산림공원 | 충남 부여시 부여읍 가탑동 산9외 3 | 12.8 | 260,253 | |
서부 | 정읍 | 산림공원 | 경남 군산시 사정동 산56-1외 1 | 4.6 | 139,700 | |
소계 | 3개소 | 19.9 | 608,793 | |||
2007 | 북부 | 수원 | 산림공원 | 경기 안산시 상록 사동 산147 | 3.0 | 199,570 |
중부 | 부여 | 자투리녹화 | 충남 홍성군 홍성읍 남장리 111-9 | 0.6 | 199,920 | |
서부 | 함양 | 자투리녹화 | 경남 진주시 망경동 산29-3 | 5.0 | 175,692 | |
소계 | 3개소 | 8.6 | 575,182 | |||
2008 | 북부 | 서울 | 산림공원 | 서울 중구 예장동 산5-6외 73필지 (남산) | 25.0 | 524,900 |
서울 | 산림공원 | 서울 성북구 정릉 산87-1 (북악산) | 49.0 | 524,900 | ||
동부 | 태백 | 산림공원 | 강원 태백시 황지동 산1번지 | 30.0 | 397,880 | |
남부 | 영덕 | 산림공원 | 경북 포항시 남구 동해면 금광리 산196외1 | 3.3 | 515,961 | |
양산 | 산림공원 | 부산 부산진구 가야동 산81-1번지 | 8.0 | 310,254 | ||
중부 | 보은 | 산림공원 | 충북 청주 용정 산34-1 | 11.0 | 423,301 | |
부여 | 산림공원 | 충남 천안 청수 산5-3 | 2.9 | 276,699 | ||
서부 | 영암 | 산림공원 | 전남 장흥군 관산읍 부평리 산109-1외 3 | 73.0 | 367,764 | |
순천 | 산림공원 | 전북 순천시 용당동 산52외 2 | 8.6 | 226,500 | ||
소계 | 9개소 | 210.8 | 3,568,159 | |||
2011 | 북부 | 서울 | 산림공원 | 서울 노원구 상소계동 산161-2 | 7.0 | 164,000 |
서울 | 산림공원 | 인천 | 11.1 | 168,000 | ||
서울 | 산림공원 | 경기 고양시 덕양구 산1-1 | 66.0 | 184,000 | ||
중부 | 보은 | 산림공원 | 충북 보은 이평 산14-1 외2 | 9.3 | 337,622 | |
부여 | 산림녹화 | 대전 서구 월평동 산36-1 외4 | 9.6 | 384,550 | ||
서부 | 영암 | 산림녹화 | 광주 서구 풍암동 산77-1 외1 | 8.1 | 217,285 | |
소계 | 6개소 | 111.1 | 1,455,457 | |||
2012 | 북부 | 본청 | 도시숲 | 강원 원주시 반곡동 1824-1 | 2.2 | 224,838 |
중부 | 단양 | 산림공원 | 충북 단양군 단양읍 도담 산4-29 | 6.0 | 165,030 | |
서부 | 순천 | 산림공원 | 전남 여수시 미평동 산93-1 | 2.0 | 78,615 | |
소계 | 3개소 | 10.2 | 468,483 | |||
2013 | 북부 | 서울 | 산림공원 | 경기도 고양시 덕양구 고양동 산23-1 | 9.6 | 285,800 |
중부 | 서울 | 산림공원 | 서울 종로구 청운동 북악산 | 23.0 | 190,100 | |
소계 | 2개소 | 32.6 | 475,900 | |||
2014 | 북부 | 부여 | 산림공원 | 충남 공주시 봉정동 산73 | 5.6 | 219,910 |
중부 | 순천 | 산림공원 | 전남 여수 덕충 산121-1외 7 | 5.8 | 111,980 | |
소계 | 2개소 | 11.4 | 331,890 | |||
2015 | 북부 | 서울 | 산림공원 | 서울 강남구 자곡동 산39-1외1 | 9.0 | 150.812 |
서울 | 산림공원 | 서울 성동구 상월곡 산7-4 | 2.4 | 339,188 | ||
동부 | 삼척 | 산림공원 | 강원 동해시 천곡동 산 175-4외 4 | 1.3 | 224,238 | |
양양 | 산림공원 | 강원 속초시 조양동 산328, 산329 | 4.2 | 115,762 | ||
남부 | 영주 | 산림공원 | 경북 영주시 가흥동 산8-2외 1 | 2.7 | 179,123 | |
울진 | 산림공원 | 경북 울진군 울진읍 읍내리 246외 21 | 2.2 | 255,877 | ||
서부 | 영암 | 산림공원 | 전남 무안군 삼향면 남악리 산88-1외 12 | 10.0 | 235,000 | |
소계 | 7개소 | 28.6 | 1,349,339 | |||
2016 | 북부 | 수원 | 산림공원 | 안양 만안구 석수동 산176-1 외 3 | 12.16 | 254,969 |
인제 | 산림공원 | 강원 인제군 인제읍 남북리 산15-1 | 3.0 | 240,091 | ||
동부 | 양양 | 산림공원 | 강원 속초시 조양동 산328,산329 | 3.2 | 139,704 | |
양양 | 산림공원 | 강원 고성군 간성읍 신안리 산8-4 | 2.5 | 196,398 | ||
중부 | 보은 | 산림공원 | 충북 청주시 서원구 성화동 80-5 | 5.4 | 292,311 | |
부여 | 산림공원 | 여대전 유성구 소계산동 산19-1 | 5.2 | 245,391 | ||
소계 | 6개소 | 31.46 | 1,368,864 | |||
2017 | 북부 | 서울 | 산림공원 | 인천 중구 을왕동 산134 외 4 | 6.0 | 211,300 |
서울 | 산림공원 | 경기 남양주시 오남읍 오남리 산50 | 5.0 | 288,700 | ||
서울 | 산림공원 | 경기 양주시 회정동 산25-2 외 3 | 3.1 | 250,000 | ||
수원 | 산림공원 | 경기 화성시 동탄면 중리 산80 | 3.0 | 500,000 | ||
남부 | 구미 | 산림공원 | 경북 칠곡군 왜관읍 금산리 산6 | 3.4 | 250,000 | |
구미 | 산림공원 | 경북 칠곡군 왜관읍 금산리 산6 | 5.4 | 250,000 | ||
양산 | 산림공원 | 울산 북구 염포동 산126-1 외 1 | 5.2 | 250,000 | ||
중부 | 부여 | 산림공원 | 충남 부여군 규암면 외리 산1-4 외 8 | 1.9 | 250,000 | |
부여 | 산림공원 | 충남 부여군 부여읍 쌍북리 산32-1 외 4 | 12.0 | 250,000 | ||
충주 | 산림공원 | 충북 충주시 목벌동 산20-1 외 1 | 3.4 | 250,000 | ||
서부 | 정읍 | 산림공원 | 전북 정읍시 수성동 산85 외 2 | 6.1 | 250,000 | |
정읍 | 산림공원 | 전북 군산시 월명동 산19-8 외 12 | 3.7 | 248,000 | ||
영암 | 산림공원 | 광주 서구 매월동 산3-7 | 3.3 | 252,000 | ||
소계 | 13개소 | 61.5 | 3,500,000 | |||
2018 | 북부 | 서울 | 산림공원 | 경기 남양주시 오남읍 오남리 산50(2차) | 5.0 | 250,000 |
수원 | 산림공원 | 경기 안산시 단원구 대부북동 산191-1 | 3.0 | 250,000 | ||
중부 | 부여 | 산림공원 | 대전 유성구 구암동 산21-44 | 13.5 | 250,000 | |
서부 | 정읍 | 산림공원 | 전주 완산구 남소송 산1-2 | 7.0 | 250,000 | |
순천 | 산림공원 | 화순 화순읍 유천리 산24 | 4.3 | 250,000 | ||
함양 | 산림공원 | 거제 장평동 산91 외 3 | 5.0 | 250,000 | ||
소계 | 6개소 | 37.8 | 1,500,000 | |||
2019 | 북부 | 서울 | 산림공원 | 경기 남양주시 오남읍 오남리 산50(3차) | 5.0 | 250,000 |
동부 | 영월 | 산림공원 | 강원 영월군 영월읍 산26 외 4 | 13.1 | 500,000 | |
남부 | 영덕 | 산림공원 | 경북 영천 망정동 산14-5 | 4.7 | 250,000 | |
양산 | 산림공원 | 경남 김해 대청동 산109-20 외 5 | 2.8 | 250,000 | ||
서부 | 무주 | 산림공원 | 전북 무주군 무주읍 당산리 산2 외 1 | 5.0 | 250,000 | |
소계 | 5개소 | 30.60 | 1,500,000 | |||
합계 | 89개소 | 932.6 | 19,614,960 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.