부서 | 업무 내용 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|---|
소장 | 국립자연휴양림 총괄 및 대외 업무 | 042.580.5501~2 | 042.580.5529 |
부속실 | 관리소장 행정 업무 지원 | 042.580.5503 | |
행정지원과장 | 행정 지원 총괄 | 042.580.5510 | 042.580.5529 |
운영지원 | 운영지원 업무 총괄 | 042.580.5511 | |
예산 · 결산 · 감사 | 042.580.5512 | ||
인사 · 조직 · 교육 | 042.580.5513 | ||
계약 · 물품 · 회계 | 042.580.5514 | ||
혁신 · 지출 · 복지 | 042.580.5515 | ||
보안 · 청사 · 서무 | 042.580.5516 | ||
차량 운행 | 042.580.5517 | ||
기획성과 | 기획성과 업무 총괄 | 042.580.5521 | |
사업계획 수립 · 책임운영기관 평가 관리 | 042.580.5522 | ||
경영수지 분석 · 통계자료집 · 워크숍 | 042.580.5523 | ||
고객홍보 | 고객홍보 업무 총괄 | 042.580.5531 | |
홍보 · 마케팅 실적관리 및 보도자료 작성 | 042.580.5532 | ||
사진 · 동영상 촬영 및 관리 | 042.580.5533 | ||
정보예약 | 정보 예약 업무 총괄 | 042.580.5541 | |
예약 제도 · 시스템 개발 | 042.580.5542 | ||
정산 및 수입금 관리 · 개인 정보 및 정보보안 | 042.580.5543 | ||
홈페이지 관리 | 042.580.5544 | ||
휴양사업 과장 | 휴양 사업 총괄 | 042.580.5550 | 042.580.5559 |
사업관리 | 사업관리 업무 총괄 | 042.580.5551 | |
운영 예산 관리, 성수기 · 동절기 운영 대책 | 042.580.5552 | ||
용역 사업 총괄, 산림 보호 · 재해 업무 | 042.580.5554 | ||
문화교육 | 문화교육 업무 총괄 | 042.580.5561 | |
산림 문화프로그램 운영, 나눔객실, 지역 연계 관광 상품 개발 · 운영 | 042.580.5562 | ||
산림 교육프로그램 운영, 치유의숲 운영, 산림복지전문가 운영 · 관리 | 042.580.5563 | ||
시설계획 | 시설계획 업무 총괄 | 042.580.5571 | |
보완 및 유지 보수 사업 기획 · 조정 및 현지 지도 | 042.580.5572 | ||
유지 보수 사업 · 유지 보수 전담반 | 042.580.5573 | ||
안전 관리 시스템 구축, 유지 보수 및 현지 지도 | 042.580.5574 | ||
신규조성 | 신규조성 업무 총괄 | 042.580.5581 | |
신규조성 사업의 예산 편성 및 집행계획 수립 | 042.580.5582 | ||
신규조성에 관한 설계 검토 및 공사 감독 | 042.580.5583 | ||
민원 및 자연휴양림 고시구역 관리 | 042.580.5585 | ||
북부지역 팀장 | 북부지역 총괄 | 031.585.3155 | 031.585.4611 |
북부지역 팀 | 사업 지원 | 031.585.3157 | |
휴양 사업 | 031.585.3516 | ||
유명산 자연휴양림 | 031.589.5487 | 031.585.4657 | |
산음 자연휴양림 | 031.774.8133 | 031.774.8134 | |
중미산 자연휴양림 | 031.771.7166 | 031.771.7662 | |
운악산 자연휴양림 | 031.534.6330 | 031.534.6334 | |
속리산 자연휴양림 | 043.543.6282 | 043.543.6284 | |
오서산 자연휴양림 | 041.936.5465 | 041.936.5492 | |
희리산 자연휴양림 | 041.953.2230 | 041.953.2240 | |
용현 자연휴양림 | 041.664.1978 | 041.664.1989 | |
상당산성 자연휴양림 | 043.216.0052 | 043.218.0057 | |
아세안 자연휴양림 | 031.871.2795 | 031.871.2797 | |
동부지역 팀장 | 동부지역 총괄 | 033.343.8211 | 033.343.8217 |
동부지역 팀 | 사업 지원 | 033.343.8212 | |
휴양 사업 | 033.343.8215 | ||
청태산 자연휴양림 | 033.343.9707 | 033.345.0264 | |
복주산 자연휴양림 | 033.458.9426 | 033.458.9427 | |
용화산 자연휴양림 | 033.243.9261 | 033.243.9260 | |
백운산 자연휴양림 | 033.766.1063 | 033.766.3105 | |
삼봉 자연휴양림 | 033.435.8536 | 033.435.8537 | |
용대 자연휴양림 | 033.462.5031 | 033.462.5030 | |
방태산 자연휴양림 | 033.463.8590 | 033.463.0173 | |
대관령 자연휴양림 | 033.641.9990 | 033.641.9747 | |
미천골 자연휴양림 | 033.673.1806 | 033.673.6521 | |
두타산 자연휴양림 | 033.334.8815 | 033.334.8816 | |
가리왕산 자연휴양림 | 033.562.5833 | 033.563.7840 | |
검봉산 자연휴양림 | 033.574.2553 | 033.574.2554 | |
남부지역 팀장 | 남부지역 총괄 | 054.571.7660 | 054.571.7603 |
남부지역 팀 | 사업 지원 | 054.571.7661 | |
휴양 사업 | 054.571.7663 | ||
대야산 자연휴양림 | 054.571.7181 | 054.571.7156 | |
칠보산 자연휴양림 | 054.732.1607 | 054.734.1992 | |
청옥산 자연휴양림 | 054.672.1051 | 054.672.1052 | |
검마산 자연휴양림 | 054.682.9009 | 054.682.9751 | |
통고산 자연휴양림 | 054.783.3167 | 054.782.6841 | |
운문산 자연휴양림 | 054.373.1327 | 054.371.1326 | |
신불산 자연휴양림 | 052.254.2124 052.254.2123 |
052.264.6805 | |
황정산 자연휴양림 | 043.421.0608 | 043.421.0610 | |
서부지역 팀장 | 서부지역 총괄 | 061.394.7363 | 061.394.7367 |
서부지역 팀 | 사업 지원 | 061.394.7364 | |
휴양 사업 | 061.394.7506 | ||
방장산 자연휴양림 | 061.394.3187 | 061.394.5528 | |
덕유산 자연휴양림 | 063.322.1097 | 063.322.2619 | |
운장산 자연휴양림 | 063.432.1193 | 063.433.1194 | |
지리산 자연휴양림 | 055.963.8133 | 055.963.8166 | |
남해편백 자연휴양림 | 055.867.7881 | 055.867.7880 | |
회문산 자연휴양림 | 063.653.4779 | 063.653.4781 | |
천관산 자연휴양림 | 061.867.6974 | 061.867.2872 | |
낙안민속 자연휴양림 | 061.754.4400 | 061.754.4402 | |
변산 자연휴양림 | 063.581.9977 | 063.581.9978 | |
진도 자연휴양림 | 061.542.2346 | 061.542.2348 |