용도별 | 보고기관 |
---|---|
칩 | 한국목재칩연합회 |
펄프 | 한국제지공업연합회 |
보드 | 합판보드협회 |
합판 | 합판보드협회 |
토목 | 중동, 영림목재 |
갱목 | 지식경제부 석탄산업과 |
바이오매스 | 지식경제부 신재생에너지과 |
한옥 목조주택 | 한옥목조건축협회 |
톱밥 | 한국펠릿연료협회, 산림조합중앙회, 농업협동조합중앙회 |
문화재 | 문화재청 수리기술과, 궁능문화재과 |
※ 목재수급예측모델: 산림청 제공 통계자료와 건설경기 전망, 환율변동, 목재시장 등 60개 변동인자 제공
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.